Uusi Capri – Tule koeajolle ja hyödynnä huippuedut!

Auton huoltovälit vaihtelevat malleittain.
Syötä autosi valmistenumero (VIN) tai etsi ajoneuvosi ladataksesi viimeisin omistajankäsikirja.
Rekisteröidy Ford-tilin käyttäjäksi ja saat omistajan käsikirjat heti käyttöösi
Kaikki määräaikaishuollot saman hintaisia + 60 tkm välein määräaikaishuollon laajennus, sopii kaikille huoltoväleille, 15 tkm, 20 tkm ja 30 tkm.
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus 60 tkm välein | |
---|---|---|
KA Fiesta Fusion EcoSport Puma Focus C-MAX Transit Courier Transit Connect | 324 € | +150€ |
Mondeo S-MAX Galaxy Kuga Explorer Mustang | 374€ | +150€ |
Transit Transit Custom | 454€ |
Kaikki hinnat ovat Fordin suositushintoja.
Kaikki 3- tai 4-sylinteriset bensiini- ja dieselmoottorit (hinta ei sisällä PowerShift- vaihteiston öljynvaihtoa – pyydä tarjous huollon yhteydessä). Ei sisällä mahdollista hiukkassuodattimen (DPF) lisäaineen täyttöä.
Välihuolto öljynvaihdolla (korvaa kaikki välihuollot, välitarkastukset jne.)
Henkilöajoneuvot 189€
Hyötyajoneuvot 225€
Sisältää vuosi/välitarkastuksen, öljynvaihdon ja suodattimen
Motorcraft Service (Yli 5-vuotiaille autoille)
Henkilöautot: 189 €
Pakettiautot: 225 €
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/15.000km | x | |
Autot 2 v/30.000km | x | |
Autot 3 v/45.000km | x | |
Autot 4 v/60.000km | x | |
Autot 5 v/75.000km | x | |
Autot 6 v/90.000km | x | |
Autot 7 v/105.000km | x | |
Autot 8 v/120.000km | x | |
Autot 9 v/135.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/20.000km | x | |
Autot 2 v/40.000km | x | |
Autot 3 v/60.000km | x | |
Autot 4 v/80.000km | x | |
Autot 5 v/100.000km | x | |
Autot 6 v/120.000km | x | |
Autot 7 v/140.000km | x | |
Autot 8 v/160.000km | x | |
Autot 9 v/180.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/25.000km | x | |
Autot 2 v/50.000km | x | |
Autot 3 v/75.000km | x | |
Autot 4 v/100.000km | x | |
Autot 5 v/125.000km | x | |
Autot 6 v/150.000km | x | |
Autot 7 v/175.000km | x | |
Autot 8 v/200.000km | x | |
Autot 9 v/225.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/30.000km | x | |
Autot 2 v/60.000km | x | |
Autot 3 v/90.000km | x | |
Autot 4 v/120.000km | x | |
Autot 5 v/150.000km | x | |
Autot 6 v/180.000km | x | |
Autot 7 v/210.000km | x | |
Autot 8 v/240.000km | x | |
Autot 9 v/270.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/15.000km | x | |
Autot 2 v/30.000km | x | |
Autot 3 v/45.000km | x | |
Autot 4 v/60.000km | x | |
Autot 5 v/75.000km | x | |
Autot 6 v/90.000km | x | |
Autot 7 v/105.000km | x | |
Autot 8 v/120.000km | x | |
Autot 9 v/135.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/25.000km | x | |
Autot 2 v/50.000km | x | |
Autot 3 v/75.000km | x | |
Autot 4 v/100.000km | x | |
Autot 5 v/125.000km | x | |
Autot 6 v/150.000km | x | |
Autot 7 v/175.000km | x | |
Autot 8 v/200.000km | x | |
Autot 9 v/225.000km | x |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | MACH-E
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | FOCUS
TOURNEO
TOURNEO
TOURNEO